
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAD - 329 | 8846 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAD - 328 | 9114 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAD - 327 | 1969 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MAD - 326 | 6692 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAD - 325 | 3277 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAD - 324 | 9105 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAD - 323 | 4502 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAD - 322 | 2464 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAD - 321 | 6233 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAD - 320 | 5370 |
